
Portal | Planta | Mano | Plano | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|
#4 | 1 | B | descargar | 392.000,00 € | Disponible |
#4 | 1 | C | descargar | 225.000,00 € | Disponible |
Portal | Planta | Mano | Plano | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|
#5 | 1 | A | descargar | 337.000,00 € | Disponible |
#5 | 1 | C | descargar | 342.000,00 € | Disponible |
#5 | 1 | E | descargar | 198.000,00 € | Disponible |
#5 | 3 | A | descargar | 358.000,00 € | Disponible |
#5 | 5 | A | descargar | 382.000,00 € | Disponible |
#5 | 6 | A | descargar | 395.000,00 € | Disponible |
NOTA INFORMATIVA: A estas cantidades se les debe añadir los anejos correspondientes a la vivienda y el IVA vigente en cada momento.